![]() |
| レオメータ・粘弾性測定装置・レオロジーのエキスパート 株式会社ユービーエム 株式会社ユービーエムのホームページは2009年4月にリニューアルしました。 こちらの新しいホームページをご覧ください |
| Rheosolシリーズ | ||||||
| 液、シート状試料の動的粘弾性率測定を主目的とします。 TOPページの製品案内をご参照下さい。 |
||||||
| 機種; | Rheosol-G1000T;小型・低価格機種 | |||||
| Rheosol-G2000T;G3000の低価格仕様 | ||||||
| Rheosol-G2000W;低粘度液体用 | ||||||
| Rheosol-G2000R;高せん断速度用 | ||||||
| Rheosol-G3000NT;標準仕様 | ||||||
| Rheosol-G5000NT;極低温、捻り/引っ張り両用型 | ||||||
| Rheosol-CP100;押し出し型高せん断粘度測定 | ||||||
| RheoOptica1;観察型粘弾性測定装置 | ||||||
| 適合試料 | 評価対象 | |||||
| 測定治具; | 1.コーンプレート | 液状 | チキソ性、温度特性 | |||
| 2.パラレルプレート | シート、固形物(ペレット) | ゴム、粘着材、高粘度試料の温度特性 | ||||
| 3.二重円筒 | スラリー、サスペンジョン | せん断速度(流動)特性 | ||||
| 4.捻り/引っ張り | フィルム、シート | 温度特性 | ||||
| 5.揮発防止カバー | 揮発性溶液 | せん断速度(流動)特性 | ||||
| 6.ディスポーザブル | 熱硬化性樹脂 | 反応速度 | ||||
| 7.キャピラリーノズル | 液状 | せん断速度(流動)特性 | ||||
| 8.ガラスセル | 透明試料 | 粘度と界面観察 | ||||
| *温度特性 | ||||||
| 1)ガラス転移 | ||||||
| 2)架橋密度 | ||||||
| 3)融点 | ||||||
|
|
| このページの一番上に戻る Copyright 2008 UBM CO.,LTD. All right reservied. 無段転用を禁じます。 〒617-0004 京都府向日市鶏冠井町四ノ坪30番地11 株式会社ユービーエム TEL 075-935-1006 FAX 075-935-2823 http://www.ubm-rheology.co.jp/ |