![]() |
| レオメータ・粘弾性測定装置・レオロジーのエキスパート 株式会社ユービーエム 株式会社ユービーエムのホームページは2009年4月にリニューアルしました。 こちらの新しいホームページをご覧ください |
| レオメーター | ||||
| 強制剪断振動型の粘弾性測定装置です。 | ||||
| 液体の流動特性や温度特性を評価します。 | ||||
| 弊社の装置はRheosol-G1000/2000/3000/5000が該当します。 | ||||
| 測定治具 | ||||
| 1.コーンプレート | ||||
| 2.パラレルプレート | ||||
| 3.二重円筒 | ||||
| 測定プログラム | ||||
| 1.動的粘弾性測定 | ||||
| 1)角速度依存性 | ; | 角速度とG'貯蔵弾性率、G"損失弾性率それぞれの関係。 | ||
| 2)温度依存性 | ; | 等速度昇降温下の弾性率変化。 | ||
| 3)時間依存性 | ; | 一定温度または昇降温の組み合わせ温度制御下の弾性率や粘度変化 | ||
| 4)ひずみ依存性 | ; | 試料に与えるひずみと計測される応力から求める弾性率の関係(直線性評価) | ||
| 2.定常流粘度測定 | ||||
| 1)剪断速度依存性 | ; | 剪断速度と粘度・応力の関係(降伏値、非ニュートン性評価) | ||
| 2)温度依存性 | ; | 等速度昇降温下の粘度変化。 | ||
| 3)時間依存性 | ; | 一定温度または昇降温の組み合わせ温度制御下の粘度変化 | ||
| 3.チクソトロピー | ||||
| 1)剪断速度依存性 | ; | 剪断速度上昇下降下における粘度・応力履歴 | ||
| 4.応力緩和 | ||||
| 1)時間依存性 | ; | 規制ひずみ下における液体試料の緩和時間評価 | ||
|
|
| このページの一番上に戻る Copyright 2008 UBM CO.,LTD. All right reservied. 無段転用を禁じます。 〒617-0004 京都府向日市鶏冠井町四ノ坪30番地11 株式会社ユービーエム TEL 075-935-1006 FAX 075-935-2823 http://www.ubm-rheology.co.jp/ |