![]() |
| レオメータ・粘弾性測定装置・レオロジーのエキスパート 株式会社ユービーエム 株式会社ユービーエムのホームページは2009年4月にリニューアルしました。 こちらの新しいホームページをご覧ください |
| 動的粘弾性測定装置 |
![]() |

| ■概 要■ |
| Rheosolシリーズは、定常流粘度から動的粘弾性率まで広範囲な測定と解析ができる回転歪み制御方式の動的粘弾性測定装置です。 Rheosol-G2000Wは回転駆動系は標準機種Rheosol-G3000NTと同等、安価仕様にするために測定部の試料ギャップ自動調整機能をはずしております。 また、力計にトーションワイヤー方式を用いて粘度の低い試料に適します。 Rheosol-G2000Rは回転駆動系に高回転モータを搭載し、高せん断下の粘度測定に適している定常流粘度測定専用機です。 ソフトウェアのOSには、Windowsを採用しており、測定上の操作、UBMオリジナルデータ処理ならびに、エクセルからデータの読み込みなどに便利です。 |
| 1.測定法 | 1) | 定常流粘度 | ||
| 2) | チクソトロピー | |||
| 3) | 動的粘弾性率(Rheosol-G2000W) | |||
| 2.測定モード | 1) | 温度依存性 | ||
| 2) | 周波数依存性(動的粘弾性率) | |||
| 3) | せん断速度依存性(定常流粘度・チクソトロピー) | |||
| 4) | 時間依存性 | |||
| 5) | 歪み依存性(動的粘弾性率) | |||
| 3.測定治具 | 1) | コーンプレート | ||
| 2) | パラレルプレート(ディスポーザブル) | |||
| 3) | 二重円筒 | |||
| 4) | 固体用捻り | |||
| 4.測定範囲 | 1) | 粘度 | 1.E-02〜1.E+05Pa.s | |
| 2) | 粘弾率 | 1.E-01〜1.E+10Pa | ||
| 3) | トルク | 2.E-05〜2.E-01Nm | ||
| 4) | ロード | 1.E-01〜1.E+01N | ||
| 5.駆動範囲 | Rheosol-G2000W | |||
| 1) | 回転数 | 3.E-03〜5.E+01rpm | ||
| せん断速度 | 1.E-02〜1.5E+02 1/sec(コーン角度:2deg) | |||
| 2) | 周波数 | 1.E-03〜1.E+01Hz | ||
| 3) | 動歪み | 5.E-03〜2.E+01deg | ||
| Rheosol-G2000R | ||||
| 回転数 | 5.E-02〜2.5E+03rpm | |||
| せん断速度 | 2.E-01〜7.5E+03 1/sec(コーン角度:2deg) | |||
| 6.温度範囲 | 室温〜350℃ オプション:-40℃〜350℃ | |||
| 7.ユーティリティ | 1) | 電源 AC100V 1φ 15A | ||
| 2) | Air 0.4Mpa 30L/min | |||
|
|
| このページの一番上に戻る Copyright 2008 UBM CO.,LTD. All right reservied. 無段転用を禁じます。 〒617-0004 京都府向日市鶏冠井町四ノ坪30番地11 株式会社ユービーエム TEL 075-935-1006 FAX 075-935-2823 http://www.ubm-rheology.co.jp/ |